Cellphone and texting while driving laws by state
Whether you can hold a phone while driving, whether texting is banned, and the extra limits on new drivers.
General information only, not legal, insurance or financial advice. Not affiliated with any government agency. Rules have exceptions; open your state for details and the law it comes from.
Handheld phone ban: map
- Yes (34)
- School and work zones only (2)
- Learner and intermediate drivers only (1)
- No / other (14)
Full table
| State | Handheld ban | Texting ban |
|---|---|---|
| Alabama Single detailed source | Yes, all drivers (secondary) | Yes, primary |
| Alaska Single detailed source | No | Yes, primary |
| Arizona Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Arkansas Single detailed source | School and work zones only | Yes, primary |
| California Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Colorado Single detailed source | Yes, all drivers (from 2025) | Yes, primary |
| Connecticut Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Delaware Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| District of Columbia Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Florida Single detailed source | School and work zones only | Yes, primary |
| Georgia Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Hawaii Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Idaho Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Illinois Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Indiana Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Iowa Single detailed source | Yes, all drivers (primary; tickets from 2026) | Yes, primary |
| Kansas Single detailed source | No | Yes, primary |
| Kentucky Single detailed source | No | Yes, primary |
| Louisiana Single detailed source | Yes, all drivers (primary only in school and work zones) | Yes (primary only in school and work zones) |
| Maine Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Maryland Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Massachusetts Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Michigan Single detailed source | Yes, all drivers | Yes, primary |
| Minnesota Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Mississippi Single detailed source | No | Yes, primary |
| Missouri Single detailed source | Yes, all drivers (secondary) | Yes, secondary |
| Montana Single detailed source | No | No statewide ban |
| Nebraska Single detailed source | No | Yes, secondary |
| Nevada Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| New Hampshire Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| New Jersey Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| New Mexico Single detailed source | No | Yes, primary |
| New York Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| North Carolina Single detailed source | No | Yes, primary |
| North Dakota Single detailed source | No | Yes, primary |
| Ohio Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Oklahoma Single detailed source | Learner and intermediate drivers only | Yes, secondary |
| Oregon Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Pennsylvania Single detailed source | Yes, all drivers (from June 2025) | Yes, primary |
| Rhode Island Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| South Carolina Single detailed source | Yes, all drivers (from Sept. 2025; tickets from March 2026) | Yes, primary |
| South Dakota Single detailed source | No | Yes, secondary |
| Tennessee Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Texas Single detailed source | School zones and school property only | Yes, primary |
| Utah Single detailed source | No | Yes, primary |
| Vermont Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Virginia Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Washington Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| West Virginia Single detailed source | Yes, all drivers (primary) | Yes, primary |
| Wisconsin Single detailed source | Work zones only | Yes, primary |
| Wyoming Single detailed source | No | Yes, primary |
How we checked this
Laws come from the Governors Highway Safety Association's state-by-state distracted driving pages, which state highway safety offices review, including the 2025 Pennsylvania and South Carolina laws. Last checked: November 12, 2026. Laws change; confirm with the state agency or a licensed professional before acting.
Cross-checked sources agree Checked on official source confirmed on a government, court or legislature site Single detailed source one detailed table built from statutes or official data Under review sources disagree; read the note and the law.